*** WEDOW *** – luxuriöses & freistehendes Einfamilienhaus in beliebter Lage von Übach-Palenberg!
Beschreibung
Details
Objekt ID: | W1079 |
Verfügbar ab: | nach Absprache |
Kaufpreis: | 679.900,00 EUR |
Provision für Käufer: | 2,38% inkl. MwSt. vom Kaufpreis |
Dachform: | Satteldach |
Zimmer: | 9 |
Badezimmer: | 3 |
Wohnfläche: | 237,00 m² |
Grundstücksfläche: | 452,00 m² |
Grundfläche: | 91,00 m² |
Gesamtfläche: | 328,00 m² |
Etagen: | 2 |
Baujahr: | 2002 |
Objektzustand: | gepflegt |
Ausstattungskategorie: | gehoben |
Anzahl Außenstellplätze: | |
Außenstellplatzmiete: | |
Außenstellplatzkaufpreis: | |
Anzahl Garagenstellplätze: | |
Stellplatzmiete (Garage): | |
Stellplatzkaufpreis (Garage): | |
Balkon-/Terrassenfläche: | 55 m² |
Stellplätze: | 2 |
Separate WCs: | 1 |
Terrassen: | 1 |
Bodenbelag: | Fliesen, Parkett, Granit |
Badausstattung: | Dusche, Badewanne, Fenster im Badezimmer |
Ausrichtung Balkon/Terrasse: | Süd |
Distanz zum Fernbahnhof: | 1,3 km |
Distanz zur Autobahn: | 5,6 km |
Distanz zu Bushaltestelle: | 0,4 km |
Distanz zum Kindergarten: | 0,1 km |
Distanz zur Grundschule: | 1,7 km |
Distanz zum Gymnasium: | 0,4 km |
Distanz zum Zentrum: | 1,1 km |
Distanz zu Einkaufsmöglichkeiten: | 1,1 km |
Merkmale
Garage Stellplatz/Carport Terrasse Einbauküche Gäste-WC Keller Waschküche
Dachboden Vorratsraum Kamin Kabel/Sat-TV Räume veränderbar Wasch-/Trockenraum
Energiedaten
Heizungsart: | Zentralheizung |
Befeuerungsart: | Gas |
Baujahr lt. Energieausweis: | 2002 |
Energieeffizienzklasse: | C |
Wert des Endenergiebedarfs: | 94,80 kWh/(m²*a) |
Art des Energieausweises: | Bedarf |
Gültigkeit des Energieausweises: | 19.05.2032 |